Peneira molecular 3A
Peneira molecular 3A
O crivo molecular NAIKE 3A é um alumino-silicato de metal alcalino; é a forma de potássio da estrutura cristalina do tipo A. Tipo 3A material de peneira molecular tem uma abertura efectiva dos poros de cerca de 3 angstroms (0,3 nm). Esta abertura é suficientemente grande para permitir a entrada de humidade, mas exclui moléculas como os hidrocarbonetos insaturados, que podem potencialmente formar polímeros, o que maximiza o tempo de vida ao desidratar essas moléculas.
Descrição
Parâmetros do crivo molecular de 3 Angstrom
| Modelo | 3A | |||
| Diâmetro nominal do poro | 3 angstroms | |||
| Forma | Esfera(bola) | Pellets | ||
| Diâmetro | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 1.6 | 3.2 |
| Rácio de dimensão até ao grau (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
| Densidade aparente (g/ml) | ≥0.72 | ≥0.70 | ≥0.65 | ≥0.65 |
| Rácio de desgaste (%) | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.25 | ≤0.25 |
| Resistência ao esmagamento (N) | ≥30/peça | ≥70/peça | ≥45/peça | ≥60/peça |
| Adsorção estática de H2O (%) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| Adsorção de etileno | ≥21 | ≥21 | ≥21 | ≥21 |
| Teor de água (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
Aplicações do crivo molecular Zeolite 3A
| Fórmula química típica | 0,45 K2O. 0,55 Na2O. Al2O3 . 2 SiO2. 4.5H2O SiO2: Al2O3≈2 |
|||
| Aplicação típica | a) Secagem de hidrocarbonetos insaturados (por exemplo, etileno, propileno, butadieno) | |||
| b) Secagem de gás rachado | ||||
| c) Secagem de gás natural, se a minimização do COS for essencial ou se for necessária uma co-adsorção mínima de hidrocarbonetos. | ||||
| e) Secagem do álcool líquido | ||||
| f) Desidratação estática (não regenerativa) das unidades de vidro isolante, quer sejam cheias de ar ou de gás. | ||||
| g) Secagem do GNC. | ||||
Peneira molecular tipo 3A Condições de entrega
| Embalagem: | Caixa de cartão; Tambor de cartão; Tambor de aço | |||
| MOQ: | 1 tonelada métrica | |||
| Condições de pagamento: | T/T; L/C; Western Union | |||
| Garantia: | a) Pela norma nacional GBT 10504-2008 | |||
| b) Oferecer consulta vitalícia sobre problemas ocorridos | ||||
| Contentor | 20GP | 40GP | Encomenda de amostras | |
| Quantidade | 12MT | 24MT | <5kgs | |
| Prazo de entrega | 5 dias | 7 dias | Stock disponível | |





